Modelo de estados de flujos de efectivo por el metodos indirecto (Apendice de la NIF B-2) | ||||||
Metodo indirecto | ||||||
La Comercial, S.A de C.V | ||||||
Estados de flujos de efectivo del1o de enero al 31 de diciembre de X2 | ||||||
Actividad de operación | ||||||
Cobros a clientes | $30,110 | |||||
Pago a Preveedores | 26,440 | |||||
Pagos a empleados y otros proveedores de bienes y servicios | 820 | |||||
Pago por impuestos a la utilidad | 900 | |||||
Flujos netos de efectivo de actividades de operación | 1,950 | |||||
Actividades de Inversión | ||||||
Negocio adquirido | 650 | |||||
Intereses cobrados | 50 | |||||
Dividendos cobrados | 100 | |||||
Adquisición de inmuebles, maquinaria y equipo | 350 | |||||
Cobros por ventas de inmuebles, maquinaria y equipo | 30 | |||||
Flujos netos de efectivos de actividades de inversión | 820 | |||||
Efectivo excedente para aplicar en actividades de financiamiento | 1,130 | |||||
Actividades de Financiamiento | ||||||
Entrada de efectivo por emisión de capital | 250 | |||||
Obtención de préstamos a largo plazo | 250 | |||||
Pago de pasivos derivados de arrendamiento financieros | 90 | |||||
Intereses pagados | 270 | |||||
Dividendos pagados | 1,200 | |||||
Flujos netos de efectivo de actividad de financiamiento | 1,060 | |||||
Incrementos neto de efectivo y demás equivalentes de efectivo | 70 | |||||
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo | 160 | |||||
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo | $230 |
sábado, 24 de octubre de 2015
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario