Entidad No Lucrativa A.C. | |||||
Estado de Posicion Finaciera al 31 de Diciembre de 20X2 | |||||
20X2 20X1 | |||||
No | Restringido | Restringido | Total | Total | |
Restringido | Temporal | Permanente | |||
Ingresos | |||||
Donativos recibos (Nota A3) | $ 64,020,251 | $ 43,624,200 | $ - | $ 107,644,451 | $ 96,669,450 |
Cuotas por suscripciones | 32,910,325 | - | - | 32,910,325 | 31,912,550 |
Rendimiento de inversiones | |||||
intrumentos financieros | 2,543,890 | 770,110 | - | 3,314,000 | 8,024,000 |
Ingresos antes de liberaciones | 2,405,224 | - | 2,405,224 | - | |
Patrimonio contable liberado de restricciones | |||||
101,879,690 | 44,394,310 | - | 146,274,000 | 136,606,000 | |
Vencimientos de | |||||
resticciones temporales | 6,000,000 | (6,000,000) | - | - | - |
Total de ingresos | 107,879,690 | 38,394,310 | - | 146,274,000 | 136,606,000 |
Gastos | |||||
Servicios por programa | |||||
Programa A | 63,669,360 | 25,794,640 | - | 89,464,000 | 66,466,000 |
Programa B | 20,640,000 | - | - | 20,640,000 | 13,750,000 |
Total de servicios por | 84,309,360 | 25,794,640 | - | 110,104,000 | 80,216,000 |
programa | |||||
Servicios de apoyo | |||||
Gastos por recaudación | |||||
de fondos | 5,652,060 | 3,545,940 | - | 9,198,000 | 4,782,000 |
Gastos de administración | |||||
y generales | 7,889,065 | 4,413,635 | 69,300 | 12,342,000 | 9,388,000 |
Total servicios de apoyo | 13,511,125 | 7,959,575 | 69,300 | 21,540,000 | 14,170,000 |
Total gastos | 97,820,485 | 33,754,215 | 69,300 | 131,644,000 | 94,386,000 |
Cambios neto en el patrimonio | |||||
contable | 10,059,205 | 4,640,095 | (69,300) | 14,630,000 | 42,220,000 |
Patrimonio contable | |||||
al inicio del año | 94,617,700 | 87,306,500 | 40,678,000 | 185,992,000 | 143,772,000 |
Patrimonio contable | |||||
al final del año | $104,676,905 | $ 91,946,595 | $3,988,500 | $200,622,000 | $185,992,000 |
sábado, 24 de octubre de 2015
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Halo, soy Helena Julio de Ecuador, quiero hablar bien sobre el Servicio de Financiación de Le_Meridian sobre este tema. El Servicio de Financiación de Le_Meridian me brinda apoyo financiero cuando todos los bancos de mi ciudad rechazaron mi solicitud de otorgarme un préstamo de 500,000.00 USD, I Intenté todo lo que pude para obtener un préstamo de mis bancos aquí en Ecuador, pero todos me rechazaron porque mi crédito era bajo, pero gracias a Dios llegué a conocer a Le_Meridian, así que decidí intentar solicitar el préstamo. con Dios dispuesto a que me otorguen un préstamo de 500,000.00 USD, la solicitud de préstamo que mis bancos aquí en Ecuador me rechazaron, fue realmente increíble hacer negocios con ellos y mi negocio va bien ahora. Si desea solicitar un préstamo, envíe un correo electrónico a Le_Meridian Funding Investment Email / WhatsApp.Email :lfdsloans@lemeridianfds.com / lfdsloans@outlook.comWhatsApp Contact: + 1-989-394-3740.
ResponderEliminar