Estados Consolidados de Variaciones en las Cuentas de Capital Contable | |||||
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2010, 2009 y 2008. Cifras expresadas en millones de pesos mexicanos (Ps) | |||||
Utilidades Retenidas de Ejercicios Anteriores | Otras Partidas Acumuladas de la Utilidad (Pérdida) Integral | ||||
Prima en Sucripción de Acciones | |||||
Capital Social | Utilidad Neta | ||||
Saldos al 31 de diciembre de 2007⁽¹⁾ | Ps. 5,348 | Ps.20,612 | Ps.38,108 | Ps. 8,511 | Ps. (8,001) |
Traspaso de utilidad neta del ejercicio anterior | 8,511 | (8,511) | |||
Cambio en principio contable (ver Notas 3 1 y K) | (6,070) | 6,424 | |||
Dividendos decretados y pagados (ver Nota 22) | (1,620) | ||||
Adquisiciones de participación no controladora | |||||
de Coca-Cola FEMSA (ver Nota 6) | (61) | ||||
Otras transacciones de la participación no controladora | |||||
Utilidad integral | 6,708 | (1,138) | |||
Saldos al 31 de diciembre de 2008 | 5,348 | 20,551 | 38,029 | 6,078 | (2,715) |
Traspaso de utilidad neta del ejercicio anterior | 6,708 | (6,708) | |||
Cambio en principio contable (ver Notas 3 E) | (182) | 6,424 | |||
Dividendos decretados y pagados (ver Nota 22) | (1,620) | ||||
Adquisiciones de participación no controladora de | |||||
FEMSA Cerveza | (3) | ||||
Utilidad integral | 9,908 | 4,713 | |||
Saldos al 31 de diciembre de 2009 | 5,348 | 20,548 | 43,835 | 9,908 | 1,998 |
Traspaso de utilidad neta del ejercicio anterior | 9,908 | (9,980) | |||
Dividendos decretados y pagados (ver Nota 22) | (2,600) | ||||
Otras transacciones de la participación no controladora | 10 | ||||
Reciclaje de otras partidas acumuladas de la utilidad | |||||
integral y disminución de participación no controlada | |||||
debido al intercambio de FEMSA Cerveza (ver Nota 2) | 525 | (525) | |||
Otros movimientos de la participación en los resultados | |||||
de asociados, netode impuestos | (98) | - | |||
Utilidad integral | 39,726 | (1,327) | |||
Saldos al 31 de diciembre del 2010 | Ps. 5,348 | Ps.20,558 | Ps.51,045 | Ps.40,251 | Ps. 146 |
(1) Las cifras presentadas al 31 de diciembre de 2007, estan expresadas en millones de pesos mexicanos al 31 de diciembre de 2007 (ver Nota 3 1) | |||||
Las notas a los estados financieros consolidados que se recopilen son parte integral de los presentes estados consolidados de variaciones en las cuentas de capital contable. |
sábado, 24 de octubre de 2015
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario