Estados consolidados de flujos de efectivo | ||
Por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2010 y 2009 | ||
2010 | 2009 | |
Actividades de operación: | ||
Utilidad antes de impuestos a la utilidad | $715,496 | $376,409 |
Partidas relacionadas con actividades de inversión: | ||
Costo neto del periodo de obligaciones laborales | 98,792 | 100,331 |
Depreciación y amortización | 669,458 | 767,459 |
Depreciación no operativa | 3,846 | 202 |
Utilidad en venta de inmuebles, maquinarias y equipo | 21,898 | (1,768) |
Deterioro y estimación para baja de valor de inmuebles, | ||
maquinaria y equipo | - | 114,343 |
Ingresos por intereses | (115,725) | (75,960) |
Participación en los resultados de compañías subsidiarias no | ||
consolidadas y asociadas | 27,646 | (3,237) |
Partidas relacionadas con actividades de financiamiento: | ||
Gastos por interés | 641,738 | 675,630 |
Utilidad cambiaría | (150,320) | (35,708) |
1,912,829 | 1,917,701 | |
(Aumento) disminución en: | ||
Cuentas por cobrar | 23,264 | 687,832 |
Cuentas por cobrar a partes relacionadas | (93,462) | 236,511 |
Inventarios | (708,717) | 661,166 |
Otros activos | (90,610) | (45,103) |
Aumento (disminución) en: | ||
Cuentas y documentos por pagar a proveedores | 195,672 | 9,360 |
Otras cuentas por pagar y pasivos acumulados | (570,087) | (821,711) |
Cuentas por pagar a partes relacionadas | 741,567 | (794,443) |
Participación de utilidades a los empleados | (13,455) | 33,164 |
Flujos netos de efectivo de actividades de operación | 1,397,001 | 1,884,477 |
Actividades de inversión: | ||
Distribución de capital | (114,092) | - |
Adquisición de inmuebles, maquinaria y equipo | (972,086) | (874,166) |
Venta de inmuebles, maquinaria y equipo | 94,198 | 162,372 |
Efecto neto por venta de subsidiaria | 429,263 | 601,820 |
Inversión en activos intangibles | (446,912) | 55,865 |
Inversión en compañías asociadas | (37,854) | 52,033 |
Cuenta por cobrar a parte relacionada | (29,464) | 9,261 |
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión | (1,076,947) | 7,185 |
Efectivo generado para aplicar en actividades de financiamiento | 320,054 | 1,891,662 |
sábado, 24 de octubre de 2015
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario