COMERCIALIZADORA LA FUNCIONAL, S.A DE C.V. Y SUBORDINADAS | ||
ESTADOS DE RESULTADO CONSOLIDADOS | ||
(en miles de pesos de poder adquisitivo al 31 de diciembre de 20X8, excepto utilidades por acción) | ||
Año terminado el 31 de diciembre | ||
20X8 | 20X7 | |
Ventas netas | $ X | $ X |
Costo de ventas | X | X |
Utilidad (pérdida) bruta | X | X |
Gastos de venta | X | X |
Gastos de administración | X | X |
Total de gastos generales | X | X |
Otros ingresos y gastos, neto ⁽¹⁾ | X | X |
Resultado integral de financiamiento⁽²⁾ | X | X |
Participación en los resultados de subsidiarias | X | X |
no consolidadas y asociadas | X | X |
Partidas no ordinarias | X | |
Utilidad (pérdida) antes de impuestos a la utilidad | X | X |
Impuestos a la utilidad⁽ᶟ⁾ | ||
Utilidad (pérdida) antes de las operaciones | X | X |
discontinuada | ||
Operaciones discontinuadas | ||
Utilidad (pérdida) neta consolidada | $ X | $ X |
Participación de los accionistas minoritarios en | ||
la utilidad (pérdida) neta | $ X | $ X |
Participación de los accionistas mayoritarios | ||
en la utilidad (pérdida) neta | X | X |
Utilidad (pérdida) básica por acción ordinaria: | $ x.xx | $ x.xx |
Utilidad (pérdida) antes de las operaciones | ||
discontinuadas | x.xx | x.xx |
Utilidad (pérdida) de las operaciones discontinuadas | $ x.xx | $ x.xx |
Utilidad (pérdida) neta consolidada | ||
Utilidad (pérdida) diluida por acción ordinaria: | ||
Utilidad (pérdida) antes de las operaciones | $ x.xx | $ x.xx |
discontinuadas | ||
Utilidad (pérdida) de las operaciones discontinuadas | x.xx | x.xx |
Utilidad (pérdida) neta consolidada | $ x.xx | $ x.xx |
⁽¹⁾ En notas a los estados financieros debe mostrarse la integración de los componentes de ingresos, costos y gastos, | ||
cuando sean relevantes, en aquellos casos en que por disposición de una NIF se hayan presentado en forma neta. | ||
⁽²⁾ En notas a los estados financieros debe mostrarse el desglose del resultado integral de financiamiento. | ||
⁽ᶟ⁾ En notas a los financieros debe mostrarse la parte causada y diferida conforme a la NIF particular relativa. |
sábado, 24 de octubre de 2015
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario