Estado de flujos de efectivo del 1o. De enero al 31 de diciembre de 2015. | |
Actividades de operación | |
Cobros a clientes | $ 30, 110 |
Pagos a proveedores | 26,440 |
Pagos a empleados y otros proveedores de bienes y servicios | 820 |
Pago por impuestos a la utilidad | 900 |
Flujos netos de efectivo de actividades de operación | 1,950 |
Actividades de operación | |
Negocio Adquirido | 650 |
Intereses cobrados | 50 |
Dividendos cobrados | 100 |
Adquisición de inmuebles, maquinaria y equipo | 350 |
Cobros por venta de inmuebles, maquinaria y equipo | 30 |
Flujos netos de efectivo de actividades de inversión | 820 |
Efectivo excedente para aplicar en actividades de financiamiento | 1,130 |
Actividades de financiamiento | |
Entrada de efectivo por emisión de capital | 250 |
Obtención de préstamos a largo plazo | 250 |
Pago de pasivos derivados de arrendamientos financieros | 90 |
Intereses pagados | 270 |
Dividendos pagados | 1200 |
Flujos netos de efectivo de actividades de financiamiento | 1,060 |
Incremento neto de efectivo y equivalentes de efectivo | 70 |
Efectivo al principio del periodo | 160 |
Efectivo al final del periodo | $230 |
sábado, 24 de octubre de 2015
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario