Actividades de financiamiento | ||
Prestamos obtenidos | 2,181,224 | 606,837 |
Pago de prestamos | 2,205,557 | 1,642,178 |
Intereses pagados | 309,600 | 366,144 |
Cuenta por pagar a parte relacionada | 29,464 | 3,891 |
Flujos netos de efectivo de actividades | 304,496 | 1,405,376 |
de financiamiento | ||
Aumento neto de efectivo y equivalentes de efectivo | 15,585 | 486,286 |
Ajuste al flujo de efectivo por varaciones en el | 61,351 | 84,082 |
tipo de cambio | ||
Efectivo y equivalente de efectivo al principio de año | 908,857 | 506,653 |
Efectivo y equivalente al final de año | 863,091 | 908,857 |
concluye | ||
Las notas adjuntas son parte de los estados financieros consolidados |
sábado, 24 de octubre de 2015
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario