Entidad No Lucrativa A.C. | |||||
Estado de Posicion Finaciera al 31 de Diciembre de 20X2 | |||||
20X2 20X1 | |||||
No | Restringido | Restringido | Total | Total | |
Restringido | Temporal | Permanente | |||
ACTIVO | |||||
Circulante | |||||
Efectivo | $3,687,000 | $1,229,000 | $4,916,000 | $5,302,000 | |
Inversiones en | |||||
Instrumentos | 77,052,350 | 75,469,750 | 3,136,000 | 155,658,100 | 153,964,600 |
Financieros (NOTA A4) | |||||
Cuentas por cobrar | 29,166,00 | 24,129,750 | 53,295,400 | 40,715,400 | |
Otros Activos | 3,138,000 | 562,500 | 3,700,500 | 2,142,000 | |
Total activo circulante | 113,043,350 | 101,390,650 | 3,136,000 | 217,570,000 | 202,124,000 |
No circulante | |||||
Inmuebles, maquinaria | |||||
y equipo neto (NOTA A6) | 4,887,500 | 862,500 | 5,750,000 | 6,212,000 | |
Total activo no circulante | 4,887,500 | 862,500 | 5,750,000 | 6,212,000 | |
Total activo | $117,930,850 | $101,390,650 | $3,998,500 | $223,320,000 | $208,336,000 |
PASIVO | |||||
Cuentas por pagar | $7,598,848 | $5,909,153 | $13,508,000 | $14,590,000 | |
Donativos recibidos con | |||||
clausulas de dov (NOTA A5) | 4,524,078 | 2,827,922 | 7,352,000 | 6,203,200 | |
Otros pasivos | 1,131,020 | 706,981 | 1,838,000 | 1,550,800 | |
Total Pasivos | 13,253,945 | 9,444,055 | 22,698,000 | 22,344,000 | |
PATIROMONIO CONTABLE | |||||
No restringido | 104,676,905 | 104,676,905 | 94,617,700 | ||
Restringido Temporalmente | |||||
(NOTA A8) | 91,946,595 | 91,946,595 | 87,306,500 | ||
Restringido Permanentemente | |||||
(NOTA A7) | 3,998,500 | 3,998,500 | 4,067,800 | ||
Total de patromonio | 104,676,905 | 91,946,595 | 3,998,500 | 200,622,000 | 185,992,000 |
contable | |||||
Total Pasivo y | |||||
Patromonio Contable | $177,930,850 | $101,390,650 | $3,998,500 | $223,320,000 | $208,336,000 |
sábado, 24 de octubre de 2015
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Halo, soy Helena Julio de Ecuador, quiero hablar bien sobre el Servicio de Financiación de Le_Meridian sobre este tema. El Servicio de Financiación de Le_Meridian me brinda apoyo financiero cuando todos los bancos de mi ciudad rechazaron mi solicitud de otorgarme un préstamo de 500,000.00 USD, I Intenté todo lo que pude para obtener un préstamo de mis bancos aquí en Ecuador, pero todos me rechazaron porque mi crédito era bajo, pero gracias a Dios llegué a conocer a Le_Meridian, así que decidí intentar solicitar el préstamo. con Dios dispuesto a que me otorguen un préstamo de 500,000.00 USD, la solicitud de préstamo que mis bancos aquí en Ecuador me rechazaron, fue realmente increíble hacer negocios con ellos y mi negocio va bien ahora. Si desea solicitar un préstamo, envíe un correo electrónico a Le_Meridian Funding Investment Email / WhatsApp.Email :lfdsloans@lemeridianfds.com / lfdsloans@outlook.comWhatsApp Contact: + 1-989-394-3740.
ResponderEliminar