| Grupo Bimbo, S.A. B. de C.V. y Subsidiarias | |||
| Balances generales coneolidados | |||
| Al 31 de diciembre de 2010 y 2009 | |||
| (En millones de pesos) | |||
| Activo | 2010 | 2009 | |
| Activo circulante | |||
| Efectivo y equivalente de efectivo | $ 3,325 | $ 4,961 | |
| Cuentas y documentos por cobrar, neto | 13,118 | 12,430 | |
| Inventario, neto | 3,149 | 2,969 | |
| Pagos anticipados | 440 | 499 | |
| Instrumentos financieros derivados | 180 | 145 | |
| Total de activo circulante | 20,212 | 21,025 | |
| Cuentas por cobrar a largo plazo a operaciones independientes | 2,140 | ||
| Inmuebles, maquinaria y equipo, neto | 32,028 | ||
| Inversión en acciones de compañias asociadas y otras | |||
| Inversiones permanentes | 1,553 | 1,479 | |
| Instrumentos financieros derivados | 393 | 159 | |
| Impuestos a la utilidad diferidos | 1,539 | 635 | |
| Activo intangibles, neto | 19,372 | 19,502 | |
| Créditos mercantil | 19,884 | 20,394 | |
| Otros activos, neto | 1,948 | 1,569 | |
| Total | $ 99,059 | $ 99,565 | |
| Pasivo y capital contable | |||
| Pasivo circulante: | |||
| Porción circulante de la deuda a largo plazo | $ 1,624 | $ 4,556 | |
| Cuentas por pagar a proveedores | 5,954 | 5,341 | |
| Otras cuentas por pagar y pasivos acumulados | 6,302 | 5,228 | |
| Cuentas por pagar a partes relacionadas | 802 | 238 | |
| Impuesto sobre la renta | 624 | 3,272 | |
| Participación de los trabajadores en las utilidades | 709 | 637 | |
| Instrumentos financieros derivados | - | 74 | |
| Total del pasivo circulante | 16,015 | 20,445 | |
| Deuda a largo plazo | 31,586 | 32,084 | |
| Instrumentos financieros derivados | 231 | 54 | |
| Beneficios a empleados y previsión social | 4,621 | 4,644 | |
| Participación de los trabajadores en las utilidades diferida | 249 | 290 | |
| Impuestos a la utilidad diferidos | 622 | 266 | |
| Otros pasivosa largo plazo | 1,208 | 925 | |
| Total del pasivo | 54,532 | 58,709 | |
| Capital contable: | |||
| Capital social | 8,006 | ||
| Reserva para recomprea de acciones | 759 | 759 | |
| Utilidades retenidas | 35,505 | 30,698 | |
| Efecto de conversión de operaciones extranjeras | (541) | 675 | |
| Valuación de instrumentos financieros | (19) | (34) | |
| Participación controladora | 43,710 | 40,104 | |
| Participación no controladora | 827 | 853 | |
| Total del capital contable | 44,537 | 40,957 | |
| Total | $ 99,059 | $ 99,555 | |
| Las notas adjutnas son parte de los estados financieros consolidados | |||
sábado, 24 de octubre de 2015
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario