| "LA COMERCIAL S.A. DE C.V." | |||||||
| ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2000. | |||||||
| VENTAS. | 80000 | ||||||
| COSTO DE VENTAS. | 60000 | ||||||
| UTILIDAD BRUTA. | 20000 | ||||||
| GASTOS DE OPERACIÓN. | |||||||
| GASTOS DE ADMINISTRACIÓN. | 6500 | ||||||
| GASTOS DE VENTA. | 7500 | 14000 | |||||
| UTILIDAD DE OPERACIÓN. | 6000 | ||||||
| GASTOS FINANCIEROS. | 12000 | ||||||
| PRODUCTOS FINANCIEROS. | 4000 | 8000 | |||||
| UTILIDAD FINANCIERA. | 2000 | ||||||
| OTROS GASTOS. | 800 | ||||||
| OTROS PRODUCTOS. | 10000 | 9200 | |||||
| UTILIDAD DEL EJERCICIO. | 7200 | ||||||
lunes, 19 de octubre de 2015
ESTADO DE RESULTADOS "LA COMERCIAL"
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
de donde obtuviste UTILIDAD DE OPERACIÓN. 6000
ResponderEliminar