| INDUSTRIAS S.A. DE C.V. | INDUSTRIAS S.A. DE C.V. | |||||||
| ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001. | ||||||||
| VENTAS | 225000 | |||||||
| COSTO DE VENTAS | 80000 | |||||||
| UTILIDAD BRUTA | 145000 | |||||||
| GASTOS DE OPERACIÓN. | ||||||||
| GASTOS ADMINISTRATIVOS. | 40000 | |||||||
| GASTOS DE VENTA. | 160000 | 200000 | ||||||
| PÉRDIDA DE OPERACIÓN. | 55000 | |||||||
| GASTOS FINANCIEROS. | 3000 | |||||||
| PRODUCTOS FINANCIEROS. | 5000 | 2000 | ||||||
| PÉRDIDA FINANCIERA. | 53000 | |||||||
| OTROS GASTOS. | 800 | |||||||
| OTROS PRODUCTOS. | 200 | 600 | ||||||
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO. | 53600 | |||||||
lunes, 19 de octubre de 2015
ESTADO DE RESULTADOS "INDUSTRIA "
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario