| Grupo Bimbo S.A.B de C.V Y subsidiarias. | ||
| Estado de Posicion Finaciera al 31 de Diciembre de 2010 | ||
| 2010 2009 | ||
| Ventas netas | 117,163 | 116,353 |
| Costo de ventas | 55,317 | 54,933 |
| Utilidad bruta | 61,846 | 61,420 |
| Gastos generales | 42,933 | 41,724 |
| Distribucion y venta | 7,520 | 7,642 |
| Administracion | 50,453 | 49,366 |
| Utilidad después de gastos generales | 11,393 | 12,052 |
| Otros Gastos neto | 950 | 1,170 |
| Resultado integral de financiamiento | 2,574 | 2,318 |
| Intereses pagados, neto | 94 | -207 |
| Pérdida (utilidad) cambiaria, neta | -45 | -99 |
| Ganancia por posicion monetaria | 2,823 | 2,012 |
| Participacion en los resultados de | ||
| compañias asociadas | 87 | 42 |
| utilidad antes de impuesto a la utilidad | 7,907 | 8,908 |
| Impuestos a la utilidad | 2,363 | 2,827 |
| utilidad neta consolidada | 5,544 | 6,081 |
| Participacion controlada | 5,395 | 5,956 |
| participacion no controlada | 145 | 125 |
| utilidad basica por accion ordinaria | 459 | 507 |
| Promedio ponderado de acciones en | ||
| circulacion, esperando en redes de accion | 1,175,800 | 1,175,800 |
sábado, 24 de octubre de 2015
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario